企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬噸 | 停車 |
HDPE | 35萬噸 | 停車 | ||
LDPE一線 | 11萬噸 | 停車 | ||
LDPE二線 | 25萬噸 | 2426K |
(文章來源:生意社)
發布日期:2022-05-27信息來源:生意社
企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬噸 | 停車 |
HDPE | 35萬噸 | 停車 | ||
LDPE一線 | 11萬噸 | 停車 | ||
LDPE二線 | 25萬噸 | 2426K |
(文章來源:生意社)