企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
蘭州石化 | 中石油 | LDPE | 20萬噸 | 2426H |
HDPE老線 | 8.5萬噸 | L5050 | ||
HDPE新線 | 8.5萬噸 | L5050 | ||
老全密度 | 6萬噸 | MPE3010 | ||
新全密度 | 30萬噸 | 7042 |
(文章來源:生意社)
發(fā)布日期:2022-05-27信息來源:生意社
企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
蘭州石化 | 中石油 | LDPE | 20萬噸 | 2426H |
HDPE老線 | 8.5萬噸 | L5050 | ||
HDPE新線 | 8.5萬噸 | L5050 | ||
老全密度 | 6萬噸 | MPE3010 | ||
新全密度 | 30萬噸 | 7042 |
(文章來源:生意社)