企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
揚子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬噸 | 停車 |
HDPE裝置A線 | 12萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置C線 | 7萬噸 | 停車 |
(文章來源:生意社)
發布日期:2022-05-27信息來源:生意社
企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
揚子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬噸 | 停車 |
HDPE裝置A線 | 12萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置C線 | 7萬噸 | 停車 |
(文章來源:生意社)