企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬噸 | 停車 |
新全密度 | 25萬噸 | 6098 | ||
HDPE裝置A線 | 7萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置B線 | 7萬噸 | F181ZU | ||
LDPE | 14萬噸 | W182 |
(文章來源:生意社)
發(fā)布日期:2022-05-27信息來源:生意社
企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬噸 | 停車 |
新全密度 | 25萬噸 | 6098 | ||
HDPE裝置A線 | 7萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置B線 | 7萬噸 | F181ZU | ||
LDPE | 14萬噸 | W182 |
(文章來源:生意社)